Herren 2

Team-Fakten

Liga2. Liga
TrainerMarc Husi
TrainingszeitenDo 20:00 - 22:00, Turnhalle MPS Unteriberg
SaisonzielLigaerhalt
KontaktMarc Husi, 078 891 00 21

Tabelle

# Team Sp. Pu.
1 VBC Voléro Zürich Legends (H3) 18 47
2 VBC Wetzikon H1 18 45
3 VBC Einsiedeln H1 18 35
4 VBC Einsiedeln H2 18 34
5 RTG Volley Talents Rapperswil Jona 18 25
6 VBC Spada Academica H1 18 23
7 KSC Wiedikon H1 18 22
8 Volley Uster 18 20
9 Wädivolley H1 18 17
10 VBC Züri Unterland H2 18 2
# Team Sp. Pu. S S+ S- Sätze Bälle BQ
1 VBC Voléro Zürich Legends (H3) 18 47 17 51 16 51:16 1593:1292 1.23
2 VBC Wetzikon H1 18 45 15 50 18 50:18 1606:1395 1.15
3 VBC Einsiedeln H1 18 35 12 40 24 40:24 1489:1376 1.08
4 VBC Einsiedeln H2 18 34 11 39 29 39:29 1535:1450 1.06
5 RTG Volley Talents Rapperswil Jona 18 25 9 32 36 32:36 1473:1553 0.95
6 VBC Spada Academica H1 18 23 7 32 38 32:38 1523:1565 0.97
7 KSC Wiedikon H1 18 22 7 31 41 31:41 1541:1626 0.95
8 Volley Uster 18 20 7 27 37 27:37 1366:1430 0.96
9 Wädivolley H1 18 17 5 27 47 27:47 1544:1672 0.92
10 VBC Züri Unterland H2 18 2 0 11 54 11:54 1271:1582 0.80

Nächste Spiele

Keine Spiele geplant